大阪工業技術専門学校
学校概要
| 学校名(旧校名) | 大阪工業技術専門学校 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒530-0043 |
| 住所 | 大阪市北区天満1丁目8番24号 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅より、徒歩約7分。JR東西線「大阪天満宮」「大阪城北詰」駅より、徒歩約10分 |
| TEL | 06-6352-0091 |
| FAX | 06-6352-0135 |
| URL | https://www.oct.ac.jp/ |
| 修学支援新制度対象校 | 有 |
| 学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 ※詳細は、学校へお問合せください。 |
| 職員数 | 常勤12名 |
| 教員数 | 常勤17名、非常勤81名 |
| 在学生数 | 441名(うち留学生34名) |
| 令和6年度退学率と理由 | 【8.9%】 |
| 就職支援・指導内容 | 内定をとることが最終目標ではなく、業界で働き続けることを重視している。業界について十分に理解するため、キャリアデザイン授業や就職ガイダンスを行い、担任・就職担当のスタッフ一丸となって学生の将来の夢の実現に向けて取り組んでいる。 |
| 3つのポリシー | ◆募集方針 1.ものづくり、デザインが好きである 2.自分の考え方に固執せず、新しい考え方を受け入れる柔軟性がある 3.学ぶために必要な基礎的な「ことばの力」(読み・書き・聞き・話す力)をそなえており、今よりも強化したいと考えている 4.専門知識・技術だけでなく、技術者としての姿勢や考え方も身につけたいと考えている 5.自分を知ると共に、相手の立場になっても考えることができる 6.チームワークを大切にし、グループでの活動や作業ができる 7.ルール、マナーを学ぶことができ、規則正しい生活ができる ◆教育目標 専門知識・技術・資格の修得はもちろんのこと、学び・考え・創造し・コミュニケーションすることの根本である「ことばの力」を強化し、それを基礎として技術者の姿勢・感性・考え方である「技術者マインド」を自身の軸として身につけた技術者を育成することを目的とする。そのような技術者を「真の仕事力」及び「ICT」をそなえた技術者と定める。 ◆到達目標 1. 各分野の専門知識・技術を効果的に学び、社会に貢献できる人間性を技術者教育を通して涵養しながら「真の仕事力」の理念に合致する力を修得する。 2. 全学科で技術者としての基本的かつ汎用的な知識・技術、数理能力、論理推定力、その他必要な力を修得する。 3. 最新の知識・技術及び業界の動向や未来像に注視し、業界で求められる人材像を目標とする。 4. 職業実践の現場での学びを重視し、実務経験のある講師を中心とした講義・実習などのプログラムを数多く経験する。 |
入試実施要項
| 対象年度 | 令和8年度 |
|---|---|
| 連絡先部署名 | 事務局 |
| 連絡先TEL | 0120-0910-19 |
| 併願制度 | 有 |
| 併願先 | 専門学校と / 短大と / 大学と |
| 他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
| 内容・条件 | 合格後、併願手続き金として入学金を納入して頂きます。本校へ入学される場合は、そのまま入学金として充当されますが、入学を辞退される場合は入学金は返還いたしません。 |
| 入学案内 | 無料 |
| 学費納入期日(初年度) | 合格発表後10日以内 |
| 学費分納制度 | 有 |
| 前期納入期日 | 3月中まで |
| 後期納入期日 | 9月中まで |
AO入試
| エントリー受付期間 | 2025年6月1日~9月18日 全10回 |
|---|---|
| 出願受付期間 | 2025年9月1日~10月8日 全2回 |
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類審査・オープンキャンパス体験授業受講の評価他・個別面談 |
| 結果発表 | 結果郵送日:2025年9月23日・10月14日 全2回 |
| 選考料 | 不要 |
推薦入試
| 出願受付期間 | 2025年10月1日~2026年3月11日 |
|---|---|
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類審査・面接 |
| 試験日 | 2025年10月11日~2026年3月14日 全10回 |
| 結果発表 | 結果郵送日:2025年10月14日~2026年3月16日 全10回 |
| 選考料 | 昼間部22,000円 夜間部17,000円 高校指定校推薦/卒業生・在校生推薦:不要 |
一般入試
| 出願受付期間 | 2025年10月1日~2026年3月11日 |
|---|---|
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類審査・面接・筆記試験【国語・数学の基礎学力/試験時間60分】 |
| 試験日 | 2025年10月11日~2026年3月14日 全10回 |
| 結果発表 | 結果郵送日:2025年10月14日~2026年3月16日 全10回 |
| 選考料 | 昼間部22,000円 夜間部17,000円 |
就職状況
| 集計日 | 2025年03月31日現在 |
|---|---|
| 卒業(見込) | 234名 |
| 就職希望 | 159名 |
| 就職決定(見込) | 155名 |
| 進学希望 | 39名 |
| 主な就職先 | 旭化成住宅建設㈱/大和ハウス工業㈱/㈱URリンケージ/南海辰村建設㈱/鉄建建設㈱/㈱TAKイーヴァック/㈱TAKシステムズ/㈱長谷工設計/積水ハウス建設関西㈱/ダイハツ工業㈱/㈱瑞光/クボタ機械設計㈱/関電ファシリティーズ㈱/カワサキロボットサービス㈱ 他多数 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
Ⅰ部建築学科
| 募集定員 | 80 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…160000円 / 授業料…942000円 / その他…約166000円 / 初年度計…1268000円 / 次年度以降(年間)…1086000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 意匠・構造デザインや施工、設備まで建築の幅広い領域を習得。 建築計画や設計図面の読解力・提案力などを身につける。 また、卒業と同時に一級建築士・二級建築士・木造建築士の受験資格が取得可能。 |
インテリアデザイン学科
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…160000円 / 授業料…942000円 / その他…約166000円 / 初年度計…1268000円 / 次年度以降(年間)…1086000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 人の暮らしとものの関わりを考え、インテリア・建築・プロダクトまで幅広く学ぶ。 空間構想から設計、プレゼンまで、社会で応用できる実践力を養う。 また、卒業と同時に一級建築士・二級建築士・木造建築士の受験資格が取得可能。 |
大工技能学科
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…160000円 / 授業料…1096000円 / その他…約166000円 / 初年度計…1422000円 / 次年度以降(年間)…1240000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 大工職人の指導のもと大工の専門性を総合的に学び、建築の基礎知識を習得する。 また、卒業と同時に一級建築士・二級建築士・木造建築士の受験資格が取得可能。 |
ロボット・機械学科
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…160000円 / 授業料…942000円 / その他…約166000円 / 初年度計…1268000円 / 次年度以降(年間)…1086000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 設計から製造に至る機械設計の知識・技術、工作機械の操作や素材加工など製造現場に欠かせない専門技術と、電子、半導体、回路などの基幹技術、センシング技術などを身につける。 |
Ⅱ部建築学科
| 募集定員 | 50 |
|---|---|
| 昼夜 | 夜 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…434000円 / その他…約99000円 / 初年度計…633000円 / 次年度以降(年間)…511000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 社会人から高卒生までが幅広く集い、建築の知識と技術を基礎から習得していく夜間学科。 また、卒業と同時に一級建築士・二級建築士・木造建築士の受験資格が取得可能。 |