ECCコンピュータ専門学校
学校概要
| 学校名(旧校名) | ECCコンピュータ専門学校 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒530-0015 |
| 住所 | 大阪市北区中崎西2-3-35 |
| 交通 | JR「大阪駅」/阪急電車・阪神電車「大阪梅田駅」・地下鉄 御堂筋線「梅田駅」より徒歩10分。地下鉄 谷町線「中崎町駅」より徒歩1分。 |
| TEL | 0120-000-544 |
| FAX | 06-6734-6734 |
| URL | https://comp.ecc.ac.jp |
| 修学支援新制度対象校 | 有 |
| 学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 ※詳細は学校へお問い合わせください。 |
| 職員数 | 常勤23名 |
| 教員数 | 常勤53名、非常勤35名 |
| 在学生数 | 1226名(うち留学生291名) |
| 令和6年度退学率と理由 | 【5%】理由:学業不振、進路変更、病気・怪我など |
| 就職支援・指導内容 | 個別進路指導/企業説明会・業界セミナー/作品発表会/就職対策授業(履歴書作成指導、筆記・SPI・面接試験対策等)/身だしなみ・マナー講習会/保護者向け説明会 |
| 3つのポリシー | ◆募集方針 山口学園の理念、本校の教育目的および教育目標に基づき、業界が求める人材像等も踏まえながらカリキュラムを編成し、業界で長く広く活躍できる人材の育成を目指し、以下のような資質・能力・意欲を持った人材を広く受け入れる。【専門力】【人間力】【国際力】 ◆教育目標 『希望者全員、ゲーム・IT業界就職』 そして、業界で専門職として長く活躍する人材になるために、以下の3つの力を養う。【専門力】【人間力】【国際力】 ◆到達目標 山口学園の理念・本校の教育目的および教育目標に基づくカリキュラムを履修し、卒業に必要な単位を修めかつ、卒業までに指定された検定試験に合格または科目を修得した学生に対して、卒業を認定する。 |
入試実施要項
| 対象年度 | 令和8年度 |
|---|---|
| 連絡先部署名 | 入試課 |
| 連絡先TEL | 0120-000-544 |
| 併願制度 | 有 |
| 併願先 | 短大と / 大学と |
| 他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
| 内容・条件 | 大学・短期大学・大学院または就職・公務員試験と本学を併願で受験し、本学を公募推薦入学または一般受験で受験する者。※2026年3月7日(土)までに合否が発表される学校や企業に限る。 |
| 入学案内 | 無料 |
| 学費分納制度 | 有 |
AO入試
| エントリー受付期間 | 令和7年6月1日(日)~9月30日(火) |
|---|---|
| 出願受付期間 | 令和7年9月1日(月)~10月31日(金) |
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | AO面談 |
| 結果発表 | 選考後、2週間をめどに通知 |
推薦入試
| 出願受付期間 | 令和7年10月1日(水)~12月6日(土) |
|---|---|
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類選考、面接 |
| 試験日 | 出願後に通知 |
| 結果発表 | 選考後、2週間をめどに通知 |
| 選考料 | 20,000円 |
一般入試
| 出願受付期間 | 令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火) |
|---|---|
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類選考、面接 |
| 試験日 | 出願後に通知 |
| 結果発表 | 選考後、2週間をめどに通知 |
| 選考料 | 20,000円 |
就職状況
| 集計日 | 2025年03月31日現在 |
|---|---|
| 卒業(見込) | 389名 |
| 就職希望 | 356名 |
| 就職決定(見込) | 353名 |
| 進学希望 | 33名 |
| 主な就職先 | ㈱カプコン、㈱セガ、ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱、㈱Cygames、㈱スクウェア・エニックス、㈱バンダイナムコスタジオ、LINEヤフー㈱、さくらインターネット㈱、㈱NTTデータ関西、合同会社DMM.com、Sky㈱、㈱日本総研情報サービス、フェンリル㈱ ほか |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
高度情報処理研究学科
| 募集定員 | 250 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 高度専門士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 4 |
| 学費等 | 入学金…180000円 / 授業料…960000円 / その他…約260000円 / 初年度計…1400000円 / 次年度以降(年間)…1220000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 【ゲーム・クリエイティブカレッジ】 ■ゲーム開発エキスパートコース (ゲームプログラム専攻/ゲームCG専攻/ゲームプランナー専攻) 【ITカレッジ】 ■IT開発エキスパートコース (AI・システム専攻/ネットワーク・セキュリティ専攻/IoT専攻) |
マルチメディア研究学科
| 募集定員 | 100 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 3 |
| 学費等 | 入学金…180000円 / 授業料…960000円 / その他…約260,000 円 / 初年度計…1400000円 / 次年度以降(年間)…1220000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 【ゲーム・クリエイティブカレッジ】 ■ゲームプログラム開発コース ■CGデザインコース 【ITカレッジ】 ■IT開発研究コース ■Webデザインコース |
マルチメディア学科
| 募集定員 | 150 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…180000円 / 授業料…960000円 / その他…約260,000円 / 初年度計…1400000円 / 次年度以降(年間)…1220000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 【ITカレッジ】 ■ITエンジニアコース ※2026年度新設 ■システムエンジニアコース ※留学生のみ (システムエンジニア専攻/国際エンジニア専攻) |