大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 |
---|---|
郵便番号 | 〒530-0042 |
住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1-5-9 |
交通 | JR環状線「桜ノ宮駅」西口出口より徒歩9分、JR東西線「大阪天満宮駅」9号出口より徒歩9分、地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」3番出口より徒歩10分 |
TEL | 06-6242-5220 |
FAX | 06-6242-5221 |
URL | https://www.oas.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 保護者・兄弟姉妹学費免除制度 |
就職支援・指導内容 | 就職系にはキャリアセンター、デビュー系にはデビューセンターがあり、それぞれに専門のスタッフが対応します。就職・デビュー対策講座の授業があり、その中で、企業選びや履歴書・プロフィールの作成など、一人ひとりに対して細かく指導していきます。 |
3つのポリシー | ◆募集方針 エンターテイメント業界が好きであり、好奇心と向上心を持ち合わせた人、 エンターテイメント業界で働く中で目的・目標を持ち社会に貢献したいと考える人、仕事観・勤労観を備える人、自ら学ぶ姿勢と自己課題を発見し解決するなどのキャリア意識を備えている人。 ◆教育目標 産学連携プロジェクト(企業プロジェクト)を中心に、実習を重視したカリキュラムやインターンシップ等を提供します。 学生ひとり一人の人間的成長とキャリア設計を支援します。基礎学力の向上とフォローアップカリキュラムを実施し、セルフマネジメント力を養います。国際人としての基礎プログラムを提供します。 ◆到達目標 学内における様々な教育プログラムを通じて社会人基礎力が培われている。業界との連携(産学連携プロジェクト)により職業人・業界人としての人間力と、社会人として必要な身構え・気構え・心構えを身に付けている。主体的に行動し、提案できる力と問題解決力を身に付けている。 |
入試実施要項
対象年度 | 令和8年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 入学事務局 |
連絡先TEL | 06-6242-5220 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 無 |
内容・条件 | 入学金のみ返却不可 |
入学案内 | 無料 |
学費分納制度 | 有 |
AO入試
エントリー受付期間 | 令和7年6月1日~9月18日 |
---|---|
出願受付期間 | 令和7年9月1日~10月16日 |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
結果発表 | 選考終了後、10日前後で文書通知 |
選考料 | 30,000円 |
推薦入試
出願受付期間 | 令和7年10月1日~ |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 選考終了後、10日前後で文書通知 |
選考料 | 30,000円 |
一般入試
出願受付期間 | 令和7年10月1日~ |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 選考終了後、10日前後で文書通知 |
選考料 | 30,000円 |
就職状況
集計日 | 2025年03月31日現在 |
---|---|
主な就職先 | 青二プロダクション、アーツビジョン、81プロデュース、アトミックモンキー、マウスプロデュース、AIR AGENCY、アクロスエンタテインメント、ステイラック、EARLYA WING、-1 Pictures、サンジゲン、ライデンフィルム、テレコム・アニメーションフィルム、京都アニメーション、ボンズ、WIT STUDIO、MAPPA、ufotable、マッドハウス、ぴえろ、フロム・ソフトウェア、カプコン、バンダイナムコオンライン、Cygames 他多数 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
デジタルデザインテクノロジー科
募集定員 | 40 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 高度専門士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 4 |
学費等 | 入学金…150,000円 / 授業料…700,000円 / その他…約695,800円 / 初年度計…1,545,800円 / 次年度以降(年間)…1,545,800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | プログラミング、IT、CG技術などの最新テクノロジー技術やマネジメント力、英語力などを学び、実践力を4年間で身に付けます。 【AIミュージッククリエイターコース、スーパーゲームクリエイターコース、VTuberクリエイターコース、VTuberタレントコース、デジタルイラスト&アニメーションコース、e-sportsプロマネジメントコース】 |
e-sports&ゲームCG科
募集定員 | 40 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150,000円 / 授業料…700,000円 / その他…約695,800円 / 初年度計…1,545,800円 / 次年度以降(年間)…1,545,800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 最新の技術を学び、e-sports・ゲーム業界で活躍できる人材を育成します。 【e-sportsプロゲーマーコース、ゲームストリーマーコース、ゲームCG&キャラクターデザインコース、ゲームプログラマーコース】 |
アニメ総合テクノロジー科
募集定員 | 65 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150,000円 / 授業料…630,000円 / その他…約665,800円 / 初年度計…1445800円 / 次年度以降(年間)…1445800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 3年間かけて表現力・創造力を身につけた「声」の仕事で活躍できる人材の育成、イラスト・マンガ業界で活躍できる人材を育成します。 【アニメ声優コース、声優アーティストコース、コミックイラスト&マンガコース】 |
アニメ総合テクノロジー科
募集定員 | 65 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150,000円 / 授業料…700,000円 / その他…約695,800円 / 初年度計…1,545,800円 / 次年度以降(年間)…1,545,800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 声優マネージャー・アニメイベント・アニメ音響・制作進行・アニメーションMVなどアニメ業界に関わる仕事で総合的に活躍できる人を育成します。 【アニメ音響&サウンドエンジニアコース、アニメスタッフコース、アニメーションコース、アニメーションMV制作コース】 |