エール学園ICT校
学校概要
学校名(旧校名) | エール学園ICT校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3‐13-14 |
交通 | JR、南海線「新今宮駅」・地下鉄御堂筋線、堺筋線「動物園前駅」より徒歩5分、地下鉄堺筋線「恵美須町駅」より徒歩10分 |
TEL | 0120-194-806 |
FAX | 06 -6647-0047 |
URL | https://ict-college.ehle.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 申請中 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 ※詳細は学校へお問い合わせください |
職員数 | 常勤4 名、非常勤1名 |
教員数 | 常勤6 名、非常勤10名 |
在学生数 | 108名(うち留学生108名) |
就職支援・指導内容 | 履歴書作成、業界研究、自己理解(強みを考える)、求人紹介、説明会告知、引率他 |
3つのポリシー | ◆募集方針 ・「なりたい自分」 本気で実現したい夢がある学生 ・「つくす自分」 社会へ貢献ができる学生 ・世界で活躍できる平和の使者になれる学生 ◆教育目標 国境を越えて学ぶ人々が夢を実現し、平和の使者となり、世界で活躍できるグローバル人材を育成する ◆到達目標 学ぶことによって人々が互いに高めあって、多文化共生の地域づくりに貢献する学園となる |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 学生支援室 |
連絡先TEL | 06-6647-0018 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 専門学校と / 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 10 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | 2025年3月10日まで |
後期納入期日 | 2025年8月20日まで |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 面接、書類選考 |
結果発表 | 9月24日~9月30日 |
選考料 | 21,000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 面接、書類選考 |
試験日 | 10月~3月 全9回予定 |
結果発表 | 11月5日~3月24日 |
選考料 | 21,000円 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
ITビジネス学科
募集定員 | 60 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…70000円 / 授業料…760000円 / その他…約175000円 / 初年度計…1005000円 / 次年度以降(年間)…935000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | ロボット実習、ドローン実習、3Dプリンタ実習など、最新技術を活用した実践的な教育を実施しています。また、デジタルマーケティング、データ分析、Web開発、プロジェクトマネジメントなど、ビジネスに必要な多彩なスキルを身につけることができます。卒業後は、企業での就職や起業家としてのキャリア形成につながるよう、幅広いキャリア支援を行っています。 |
AIビジネス学科
募集定員 | 60 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…70000円 / 授業料…760000円 / その他…約175000円 / 初年度計…1005000円 / 次年度以降(年間)…935000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 21世紀のビジネス環境で必要なスキルと知識を提供するプログラムです。人工知能(AI)技術の進化とビジネスの統合を理解し、最新のデジタルトレンドに対応するための専門知識を養成することを目的としています。テクノロジーとビジネスの融合に興味を持つ学生にとって魅力的な選択肢です。この学科を選ぶことで、AI革命の中で競争力のあるスキルセットを習得し、将来のキャリアで成功する準備が整います。 |
データサイエンス学科
募集定員 | 60 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…70000円 / 授業料…760000円 / その他…約175000円 / 初年度計…1005000円 / 次年度以降(年間)…935000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 現代社会において非常に重要な役割を果たす専門分野であり、データを分析し、洞察を得るためのスキルや知識を提供するプログラムです。この学科は、数学、統計学、プログラミング、ビジュアライゼーション技術、機械学習、人工知能などの多岐にわたるスキルを組み合わせて、データを活用して意思決定をサポートする能力を養成します。 |
観光ビジネス学科
募集定員 | 60 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…70000円 / 授業料…760000円 / その他…約175000円 / 初年度計…1005000円 / 次年度以降(年間)…935000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 観光業界における情報技術の活用方法や、観光ビジネスのデジタル化に関する知識を身につけることができます。また、観光産業におけるビジネススキルを習得することができ、観光地の魅力を最大限に引き出すことができるようになります。さらに、実践的な授業やインターンシップなどを通じて、現場で求められるスキルを習得することができます。 |