大阪動植物海洋専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | 大阪動植物海洋専門学校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-7-3 |
交通 | JR大阪環状線「大正」駅から 徒歩2分 阪神なんば線「ドーム前」駅から 徒歩6分 |
TEL | 06-6555-0154 |
FAX | 06-6555-0155 |
URL | http://www.oao.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 無 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 学業成績・出席率、1年次において積極的に授業や学校行事に参加している者に対し、2年次の授業料の半額を免除する(5名程度)。 |
職員数 | 常勤3 名、非常勤3名 |
教員数 | 常勤15 名、非常勤21名 |
在学生数 | 196名(うち留学生68名) |
就職支援・指導内容 | コース毎に担任がおり、しっかりとサポートします。また現場を体験できるインターンシップも導入し、実践力を磨くとともに自分に合った仕事や就職先を見つけていきます。 |
3つのポリシー | ◆募集方針 自然や生き物に関心や興味のある学生を募集する。さらに、社会人の学びなおしの受け入れを推進する。 ◆教育目標 SDGsや生物多様性の課題を基本に、各コースの専門知識の習得と技術力の取得。 ◆到達目標 各コースで取得可能な資格の取得。それぞれの専門分野での就職を目指す。 |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 学生課 |
連絡先TEL | 06-6555-0154 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 専門学校と / 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | 入学年の3月31日までに入学辞退の申し出があった場合は、入学金を除き学納金を返還します。 |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 14 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | 合格通知後14日以内まで |
後期納入期日 | 入学後の8月末まで |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 無 |
選考方法 | 書類審査 |
結果発表 | 試験日より7日以内に郵送(書留) |
選考料 | 不要 |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 無 |
選考方法 | 書類選考、面接試験(オープンキャンパス参加者は面接免除) |
試験日 | |
結果発表 | 必要書類確認後、7日以内に書面にて |
選考料 | 20,000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 無 |
選考方法 | 書類選考、面接試験 |
試験日 | |
結果発表 | |
選考料 | 20,000円 |
就職状況
集計日 | 2024年03月31日現在 |
---|---|
卒業(見込) | 99名 |
就職希望 | 71名 |
就職決定(見込) | 71名 |
進学希望 | 1名 |
主な就職先 | 那須サファリパーク、愛媛県立とべ動物園、沖縄美ら海水族館、串本海中公園、(株)オフィスピースワン、株式会社WOLVES HAND、奈良動物医療センター、(株)陸水、徳島魚市場株式会社、滋賀県漁業協同組合連合会、(株)ペットバルーン他 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
愛玩動物看護師学科
募集定員 | 40 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…600000円 / その他…約400000円 / 初年度計…1150000円 / 次年度以降(年間)…1000000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 本学科には愛玩動物看護師コースがあります。 |
動物飼育学科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…600000円 / その他…約400000円 / 初年度計…1150000円 / 次年度以降(年間)…1000000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 本学科には動物飼育コースがあります。 |
水産学科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…600000円 / その他…約400000円 / 初年度計…1150000円 / 次年度以降(年間)…1000000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 本学科にはアクアライフコース、水生生物コース、水産増殖コースがあります。 |
総合研究科
募集定員 | 20 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 1 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…450000円 / その他…約400000円 / 初年度計…1000000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 本学科は学科・コースを超えて、自由に科目選択できます。 |