放送芸術学院専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | 放送芸術学院専門学校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1-5-9 |
交通 | JR環状線「桜ノ宮駅」西口出口より徒歩9分、JR東西線「大阪天満宮駅」9号出口より徒歩9分、地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」3番出口より徒歩10分 |
TEL | 06-6242-5050 |
FAX | 06-6242-5221 |
URL | https://www.bac.ac.jp |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 兄弟姉妹学費免除制度 |
就職支援・指導内容 | 就職系にはキャリアセンター、デビュー系にはデビューセンターがあり、それぞれに専門のスタッフが対応します。就職・デビュー対策講座の授業があり、その中で、企業選びや履歴書・プロフィールの作成など、一人ひとりに対して細かく指導していきます。 |
3つのポリシー | ◆募集方針 エンターテイメント業界が好きであり、好奇心と向上心を持ち合わせた人 、エンターテイメント業界で働く中で目的・目標を持ち社会に貢献したいと考える人、 仕事観・勤労観を備える人、自ら学ぶ姿勢と自己課題を発見し解決するなどのキャリア意識を備える人 ◆教育目標 産学連携プロジェクト(企業プロジェクト)を中心に、実習を重視したカリキュラムやインターンシップ等を提供します。学生ひとり一人の人間的成長とキャリア設計を支援します。基礎学力の向上とフォローアップカリキュラムを実施し、セルフマネジメント力を養います。 国際人としての基礎プログラムを提供します。 ◆到達目標 学内における様々な教育プログラムを通じて社会人基礎力が培われている。業界との連携(産学連携プロジェクト)により職業人・業界人としての人間力と、社会人として必要な身構え・気構え・心構えを身に付けている。主体的に行動し、提案できる力と問題解決力を身に付けている。 |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 入学事務局 |
連絡先TEL | 0120-230-830 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 無 |
内容・条件 | |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 14 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | |
後期納入期日 |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
結果発表 | 選考終了後、10日前後で文書通知 |
選考料 | 30,000円 |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 選考終了後、10日前後で文書通知 |
選考料 | 30,000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 選考終了後、10日前後で文書通知 |
選考料 | 30,000円 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
映像・舞台 テクノロジー科
募集定員 | 30 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 高度専門士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 4 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…700000円 / その他…約695800円 / 初年度計…1545800円 / 次年度以降(年間)…1567800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 撮影・照明・音響効果・編集などの映像制作技術、CG技術、特撮技術、企画力などを4年間で基礎から学び、業界最先端のクリエイターを目指す学科です。俳優本科コース・ミュージカル俳優コースでは映像や舞台で活躍できる演技力、表現力、歌唱力を学びます。また、タレントとしての総合力やプロデュース力、動画を制作する企画力なども習得し、即戦力となる人材を育成します。 【CG&映像ディレクターコース/特撮&VFXクリエイターコース/コンサート企画演出テクノロジーコース/俳優本科コース/ミュージカルj俳優コース】 |
デジタルメディア科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…700000円 / その他…約695800円 / 初年度計…1545800円 / 次年度以降(年間)…1567800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 動画編集・音声・照明・映画ドラマ制作・芸能業界分野の人材を育成するを設けています。 【ネット動画クリエイターコース(動画クリエイター専攻・映画ドラマ制作専攻)/タレントマネージャーコース/映像舞台美術コース/総合スタッフコース】 芸能分野の人材育成をするコースを設けています。メイク&スタイリストコースでは美容師免許を取得し、TV・ファッション業界への就職を目指します。 【メイク&スタイリストコース/ンネットアーティストコース/ダンス&ヴォーカルコース/総合タレントコース】 |
俳優本科
募集定員 | 30 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…630000円 / その他…約665800円 / 初年度計…1445800円 / 次年度以降(年間)…1467800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 映像や舞台で活躍できる演技力、表現力、歌唱力を学びます。また、タレントとしての総合力やプロデュース力を習得し即戦力となる俳優・タレント・ダンサー・ヴォーカリストを目指す学科です。 【映像舞台俳優コース】 |
メディアクリエイト科
募集定員 | 75 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…700000円 / その他…約695800円 / 初年度計…1545800円 / 次年度以降(年間)…1567800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 放送・映画・音楽・ライブ・舞台業界の人材を育成するためのコースを設けています。 【テレビ番組制作コース/テレビ番組技術コース/コンサート企画制作コース/音声&音響エンジニアコース/照明エンジニアコース/ラジオ番組制作コース】 |