専門学校ESPエンタテインメント大阪
学校概要
学校名(旧校名) | 専門学校ESPエンタテインメント大阪 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-21-7 |
交通 | OsakaMetro御堂筋線「中津駅」より徒歩1分、阪急「大阪梅田駅」より徒歩5分、JR「大阪駅」より徒歩10分 |
TEL | 06-6373-2888 |
FAX | 06-6373-2887 |
URL | https://www.esp.ac.jp/osaka/ |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有
【ESP学園特待生奨学金】 学費から50万円、20万円、10万円の免除。 |
職員数 | 常勤40 名、非常勤0名 |
教員数 | 常勤35 名、非常勤79名 |
在学生数 | 741名(うち留学生28名) |
令和5年度退学率と理由 | 【10%】経済的理由、進路不一致 |
就職支援・指導内容 | 実際のコンサート現場に出向いての研修が多数あり、インターンシップ等で就職活動を行います。随時、個別面談や企業説明会も開催し、デビュー・就職をサポートします。 |
3つのポリシー | ◆募集方針 オープンキャンパスを毎月開催しています。 オープンキャンパスでは普段の授業を体感し、学校の事を知っていただくことをモットーにしております。 ◆教育目標 1クラス10名以下の少人数制で実習メインの授業になっています。 2年次より選択授業で自分の好きな授業を学ぶことができます。 ◆到達目標 エンタテインメント業界で活躍する人材育成と、個々に合わせたデビュー・就職などの進路指導を行います。 |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 入学事務局 |
連絡先TEL | 06-6373-2888 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | 入学金を除く学費を返還。 |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | 入学前(合格日により異なる)まで |
後期納入期日 | 8月31日まで |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考 |
結果発表 | 随時 |
選考料 | 全学科共通 10,000円 |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 随時 |
選考料 | 全学科共通 20,000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 随時 |
選考料 | 全学科共通 20,000円 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
音楽アーティスト科
募集定員 | 240 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…600000円 / その他…約700000円 / 初年度計…1500000円 / 次年度以降(年間)…1300000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (学科特徴) 一人ひとりの個性を大切にする少人数制の授業を開催。実践的なカリキュラムの中でアーティストとしての確立を目指します。 (設置コース) ヴォーカル、シンガーソングライター、ギターヴォーカル、ダンスヴォーカル、ダンスパフォーマンス、ネットシンガー、ネットミュージシャン、ギター、ベース、ドラム、ミュージシャン&スタッフ、アーティスト&クリエイター、サウンドクリエイター、DJクラブミュージック |
声優芸能科
募集定員 | 48 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…600000円 / その他…約700000円 / 初年度計…1500000円 / 次年度以降(年間)…1300000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (学科特徴) 少人数制で、数々のゲストをお呼びしてのセミナーも開催し、業界直結の授業が受けられます。 (設置コース) 声優アーティスト、声優&ミュージシャン、声優&スタッフ、タレントアクター |
音楽芸能スタッフ科
募集定員 | 208 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…600000円 / その他…約700000円 / 初年度計…1500000円 / 次年度以降(年間)…1300000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (学科特徴) 少人数制の授業で実際のコンサート現場でスタッフとして参加し、音楽・芸能のスタッフとして即戦力で活躍出来る人材を育成します。 (設置コース) イベント制作、PA、照明、ローディー、レコーディング&MA、PA&レコーディング、PA&照明、アーティストスタッフ、マネージャー/レコードメーカー(2年選択)、ファンクラブ/デザイン(2年次選択) |
音楽アーティスト科Ⅱ部
募集定員 | 48 |
---|---|
昼夜 | 夜 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…300000円 / その他…約350000円 / 初年度計…850000円 / 次年度以降(年間)…650000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (学科特徴) 一人ひとりの個性を大切にする少人数制の授業を開催。実践的なカリキュラムの中でアーティストとしての確立を目指します。 (設置コース) ヴォーカル、シンガーソングライター、ギター、ベース、ドラム、サウンドクリエイター |
音楽芸能スタッフ科Ⅱ部
募集定員 | 48 |
---|---|
昼夜 | 夜 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…300000円 / その他…約350000円 / 初年度計…850000円 / 次年度以降(年間)…650000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (学科特徴) 少人数制の授業で実際のコンサート現場でスタッフとして参加し、音楽・芸能のスタッフとして即戦力で活躍出来る人材を育成します。 (設置コース) イベント制作、PA、照明、ローディー、レコーディング&MA、PA&レコーディング、アーティストスタッフ |