修成建設専門学校
学校概要
| 学校名(旧校名) | 修成建設専門学校 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒555-0032 |
| 住所 | 大阪市西淀川区大和田5-19-30 |
| 交通 | 阪神本線千船駅より徒歩5分、阪神なんば線出来島駅より徒歩12分 |
| TEL | 06-6474-1644 |
| FAX | 06-6474-1687 |
| URL | https://www.syusei.ac.jp/ |
| 修学支援新制度対象校 | 有 |
| 学校独自の奨学金・特待生制度 | 有
【AO入試授業料減免制度】AO入試で入学が決まった方に入学前に取得した資格や、高等学校での活躍に対して評価を行い、授業料の減免を行う制度。 【その他】学生奨励奨学金、修成建設専門学校緊急奨学金、 特待生制度など あり。 ※詳細はHPをご確認ください。 |
| 職員数 | 常勤19名、非常勤2名 |
| 教員数 | 常勤34名、非常勤65名 |
| 在学生数 | 773名(うち留学生54名) |
| 令和6年度退学率と理由 | 【4.69%】 |
| 就職支援・指導内容 | 2024年度の求人企業数は約2600社、1人あたりの求人件数は50社以上となり、クラス担任と進路担当が連携を取り、インターンシップ、個別面接など学生一人ひとりに最適な進路と心掛けた結果、学校紹介就職決定率が約60%に到達しています。 |
| 3つのポリシー | ◆募集方針 ①建設業界やものづくりに興味がある人。 ②マナーやルールを守る人。 ③人の意見を聞き、自分の意見も言える人。 ④協力して、ものをつくることが好きな人。 ⑤夢に向かって、努力できる人。 ◆教育目標 各学科ごとで異なるため下記URLをご確認ください。 https://www.syusei.ac.jp/jyoho/human-resources-development.html ◆到達目標 ①建設技術者として、プライドを持った人。 ②自分のために、学びをとめない人。 ③多様な価値観を理解し、協働できる人。 ④学びと実践を基に、レベルアップを目指す人。 ⑤建設の技術と知識で、未来の夢をつくる人。 |
入試実施要項
| 対象年度 | 令和8年度 |
|---|---|
| 連絡先部署名 | 入試係 |
| 連絡先TEL | 06-6474-1644 |
| 併願制度 | 有 |
| 併願先 | 専門学校と / 短大と / 大学と |
| 他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
| 内容・条件 | 2026年3月31日(火)17時までに入学辞退の連絡の上、所定手続きをされた方には、入学金以外の入学時校納金を全て返金します。 |
| 入学案内 | 無料 |
| 学費納入期日(初年度) | 合格発表後14日以内 |
| 学費分納制度 | 有 |
| 前期納入期日 | 合格通知後指定期日まで |
| 後期納入期日 | 2026/9/1まで |
AO入試
| エントリー受付期間 | 2025年6月1日~9月24日 |
|---|---|
| 出願受付期間 | 2025年9月1日~10月22日 |
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | エントリーシート内容と面談・書類選考 |
| 結果発表 | エントリー、出願期間により異なる |
| 選考料 | 22,000円 【インターネット出願のみ】 |
推薦入試
| 出願受付期間 | 2025年10月1日~2026年3月21日 |
|---|---|
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類選考 |
| 試験日 | 書類選考のため設定なし |
| 結果発表 | 出願時期により異なる |
| 選考料 | 22,000円 【インターネット出願のみ】 |
一般入試
| 出願受付期間 | ①2026年1月7日~1月20日 ②2026年2月28日~3月10日 |
|---|---|
| インターネット出願 | 有 |
| 選考方法 | 書類選考・筆記試験(国語、数学) ・面接 |
| 試験日 | ①2026年1月24日 ②2026年3月14日 |
| 結果発表 | ①2026年1月28日 ②2026年3月17日 |
| 選考料 | 22,000円 【インターネット出願のみ】 |
就職状況
| 集計日 | 2025年03月31日現在 |
|---|---|
| 卒業(見込) | 392名 |
| 就職希望 | 274名 |
| 就職決定(見込) | 260名 |
| 進学希望 | 99名 |
| 主な就職先 | 鹿島建設㈱、㈱淺沼組、住友不動産㈱、髙松建設㈱、信和建設㈱、大鉄工業㈱、コーナン建設㈱、㈱アキュラホーム、髙島屋スペースクリエイツ㈱、池下設計㈱、㈱新都計画、㈱福本設計、藤田建築設計事務所㈱、大林道路㈱、㈱アイ工務店、㈱綜企画設計、㈱藤木工務店、東急設計㈱、㈱住友林業ホームテック、西武造園㈱、㈱岐阜造園 ほか |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
建築学科
| 募集定員 | 150 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…1050000円 / その他…約100000円 / 初年度計…1250000円 / 次年度以降(年間)…1173000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 設計も施工も基礎から総合的に学びたい人におススメ。 目標にする代表的な職業 ◆建築士 ◆現場監督(建築施工管理技士) ◆建築設備士 ◆商業施設士 |
建築デジタルデザイン学科
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…1050000円 / その他…約100000円 / 初年度計…1250000円 / 次年度以降(年間)…1173000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | デジタル設計技術を学びたい人におススメ。 目標にする代表的な職業 ◆建築士 ◆建築CGデザイナー ◆BIMマネージャー ◆商業施設士 ◆インテリアプランナー |
空間デザイン学科
| 募集定員 | 60 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…1050000円 / その他…約100000円 / 初年度計…1250000円 / 次年度以降(年間)…1173000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | インテリアや色彩など空間づくりを学びたい人におススメ。 目標にする代表的な職業 ◆空間デザイナー ◆建築意匠設計 ◆インテリアプランナー ◆商環境・ショップデザイナー ◆インテリアアドバイザー・家具販売 |
土木工学科
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…1050000円 / その他…約100000円 / 初年度計…1250000円 / 次年度以降(年間)…1173000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 設計も施工も基礎から総合的に学びたい人におススメ。 目標にする代表的な職業 ◆建築士 ◆現場監督(建築施工管理技士) ◆建築設備士 ◆商業施設士 |
ガーデンデザイン学科
| 募集定員 | 20 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…1050000円 / その他…約100000円 / 初年度計…1250000円 / 次年度以降(年間)…1173000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 設計も施工も基礎から総合的に学びたい人におススメ。 目標にする代表的な職業 ◆建築士 ◆現場監督(建築施工管理技士) ◆建築設備士 ◆商業施設士 |