大阪スクールオブミュージック専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | 大阪スクールオブミュージック専門学校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市西区新町1-18-22 |
交通 | 大阪メトロ四ツ橋線「四ツ橋駅」2番出口より徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」3番出口より徒歩10分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋駅」2番出口より徒歩4分 |
TEL | 0120-121-806 |
FAX | 06-6536-4600 |
URL | https://www.osm.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有
保護者・兄弟姉妹学費免除制度 入学者の父母・兄弟姉妹が本校・滋慶学園グループ姉妹校に在籍、もしくは卒業生の場合、初年度の学費の一部(10万円)が免除となります。 |
職員数 | 常勤8 名、非常勤名 |
教員数 | 常勤16 名、非常勤54名 |
在学生数 | 506名(うち留学生21名) |
令和5年度退学率と理由 | 【4%】進路変更、学校生活不適応、病気・けが等 |
就職支援・指導内容 | のべ300社の音楽&エンターテイメント業界の企業の方々に本校へ来校していただき、直接業界についての話を伺い、求人情報を得ます。 卒業後のサポート・キャリアアップ支援もあります。 |
3つのポリシー | ◆募集方針 好きな仕事を通じて、人に喜びや感動を与えたい人 将来の夢や目標を持っている人 好きなことを仕事にしたいという気持ちを持っている人 学校の教育内容や方針を十分理解している人 ◆教育目標 産学連携教育を通じて業界の求める人材を育成する。オリジナルコンテンツを生み出し、ビジネス展開していく力を育成する。国際プログラムを通じて、グローバルに活躍できるビジョンを持った学生を育成する。社会貢献力を発揮し、ホスピタリティマインドを持った人材を育成する。企業プロジェクトを通じて、問題発見能力を持ち、クリエイティビティ・イノベーション・リーダーシップを発揮できる人材を育成する。 ◆到達目標 ●業界に喜ばれる人材になる 喜ばれる人材・・・今日も笑顔であいさつを/明るく、元気、格好いい、SMILEが出来る/セルフマネジメントが出来る/主体性を持って何事にも取り組むことが出来る/整理・整頓・清潔・清掃・接遇が徹底できる人材/各分野の今の専門技術を習得した即戦力の人材 ●リーダーシップを発揮し、業界を牽引していく人材になる 業界を牽引していく人材・・・マネジメントを学び、人・物・金・情報を有効に活用し、自らの意見をあらゆるコミュニケーションディバイスを通じ、成果をあげる人材 |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 事務局 |
連絡先TEL | 06-6536-7161 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | 併願校(大学・短期大学)の結果発表の日まで入学手続きを延期する制度があります。 入学されない場合でも、入学金の返金はできませんのであらかじめご了承ください。 |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 10 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | |
後期納入期日 |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
結果発表 | 選考日から約10日前後で郵送 |
選考料 | 30,000円 |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
試験日 | 第1回選考:10月6日 ※第2回以降も実施 |
結果発表 | 選考日から約10日前後で郵送 |
選考料 | 30,000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接選考 |
試験日 | 第1回選考:10月6日 ※第2回以降も実施 |
結果発表 | 選考日から約10日前後で郵送 |
選考料 | 30,000円 |
就職状況
集計日 | 2024年03月31日現在 |
---|---|
卒業(見込) | 185名 |
就職希望 | 104名 |
就職決定(見込) | 73名 |
進学希望 | 3名 |
主な就職先 | (株)大阪共立、ヒビノ(株)、エイベックス・グループ・ホールディングス(株)、(株)ブルースプラッシュ、(株)ワーナーミュージック・ジャパン、(株)ソニー・ミュージックエンターテインメント、他多数 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
スーパー eエンターテイメント科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 高度専門士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 4 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…840000円 / その他…約745800円 / 初年度計…1735800円 / 次年度以降(年間)…1785800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | ・シンガーソングライター本科・ネットアーティスト&クリエーター本科・ヴォーカリスト本科・プロミュージシャン本科・NYコレクティブ音楽留学本科 ・AI&作詞作曲本科 ・音楽マネジメント&プロデュース本科・コンサートプロデューサー本科 ・VTuberエンターテイメント本科・動画映像配信クリエーター本科 |
カレッジ音楽科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…840000円 / その他…約745800円 / 初年度計…1735800円 / 次年度以降(年間)…1785800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | ・アーティスト&プロデューサー・K-POPクリエーター ・作曲&アレンジャー・DJ&トラックメーカー・レコーディング&MAエンジニア ・マネージャー・K-POPアーティストマネージャー ・映像クリエーター |
商業音楽科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…840000円 / その他…約745800円 / 初年度計…1735800円 / 次年度以降(年間)…1785800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | ・ヴォーカリスト・ミュージシャン ・コンサート企画制作・PAエンジニア・照明スタッフ・舞台制作&ステージデザイナー |