近畿コンピュータ電子専門学校
学校概要
| 学校名(旧校名) | 近畿コンピュータ電子専門学校 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒593-8326 |
| 住所 | 大阪府堺市西区鳳西町3丁712-1 |
| 交通 | 南海本線「羽衣駅」徒歩7分、JR阪和線「鳳駅」徒歩13分、JR「東羽衣駅」徒歩7分 |
| TEL | 072-265-6666 |
| FAX | 072-265-7500 |
| URL | https://kincom.ac.jp/ |
| 修学支援新制度対象校 | 有 |
| 学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 ※詳細は本校へ問い合わせてください |
| 職員数 | 常勤9名 |
| 教員数 | 常勤8名、非常勤24名 |
| 在学生数 | 248名 |
| 令和6年度退学率と理由 | 【7%】 |
| 就職支援・指導内容 | 大学と違い1人の学生が何十社と受験し、内定企業の中から1社を選ぶということではなく、学生の希望はもちろんんのこと、本人が身につけた知識、技能、適正、企業のニーズなど、様々な要素を考慮して個別に指導することで内定に結びつけていく方針。 |
| 3つのポリシー | ◆募集方針 ①AO入試:本校のアドミッションポリシーを理解し、入学を希望する者 ②指定校推薦入試:学校長又は担任の先生が、「指定校推薦者として入学に値する人物であり、かつ本校入学後も、勤勉実直によく知識・技能の習得に努力する」と認める者でその他諸条件を満たすもの ③一般入試:本校入学資格に値する者 ◆教育目標 本校ではコンピュータ、エレクロトニクスの最先端技術を身につけることはもちろん、IT時代のリーダーを育てることが使命であると考えています。学生個々の実態に即した専門分野の基本的学力と伸長策充実、「夢」や希望を持ち自ら「自己実現」と進研に取り組むことができる人材を育成することが不可欠であると考えています。 ◆到達目標 幅広い視野からもの創りを考え創造し、それぞれの専門分野の高度な知識と技術などの工学的素養をもって、実現していく総動力あふれる実践的技術者になる |
入試実施要項
| 対象年度 | 令和8年度 |
|---|---|
| 連絡先部署名 | 広報課 |
| 連絡先TEL | 072-265-6666 |
| 併願制度 | 有 |
| 併願先 | 短大と / 大学と |
| 他へ入学した時の学費の返却 | 無 |
| 内容・条件 | 大学等合格発表後に納入してもらう |
| 入学案内 | 無料 |
| 学費分納制度 | 有 |
AO入試
| エントリー受付期間 | 一次:6月1日~9月30日 二次:10月1日~ |
|---|---|
| 出願受付期間 | 9月1日~ |
| インターネット出願 | 無 |
| 選考方法 | 面接 |
| 結果発表 | 試験日より10日以内 |
| 選考料 | 20,000円 |
推薦入試
| 出願受付期間 | 10月1日~3月31日 |
|---|---|
| インターネット出願 | 無 |
| 選考方法 | 書類審査のみ |
| 試験日 | 10月より |
| 結果発表 | 試験日より10日以内 |
| 選考料 | 20,000円 |
一般入試
| 出願受付期間 | 10月1日~3月31日 |
|---|---|
| インターネット出願 | 無 |
| 選考方法 | 書類審査、筆記試験、面接 |
| 試験日 | 10月より |
| 結果発表 | 試験日より10日以内 |
| 選考料 | 20,000円 |
就職状況
| 集計日 | 2025年03月31日現在 |
|---|---|
| 卒業(見込) | 125名 |
| 就職希望 | 125名 |
| 就職決定(見込) | 124名 |
| 主な就職先 | ㈱ミックウェア、㈱ソフテム、㈱サンレックス、㈱ユニオンシンク、㈱科学情報システムズ、㈱ルーク、㈱ロックシステム、㈱グローバー、平成コンピュータ㈱、㈱メイテックフィールダーズ、㈱日本アートギアシステムズ、MIデジタルサービス㈱、㈱セットジャパンコーポレーション、平成ファームワークス㈱、GLOBAL BRIDGE JAPAN㈱、ネットワンシステムズ、㈱アプリ、㈱エイジェック、㈱エーフォース、㈱バズ、㈱キューマックス、㈱HIT、㈱アソウ・アルファ、㈱アソウ・アルファ、㈱メイテックフィールダーズ、㈱ロックシステム、UT東芝㈱、一般財団法人関西電気保安協会、 等 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
情報システム工学科
| 募集定員 | 50 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…700000円 / その他…約480000円 / 初年度計…1380000円 / 次年度以降(年間)…1180000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | ITプログラマ専攻、電気通信システム専攻では、業界最前線で活躍する技術者を育成。スキルの証明となる資格取得を目指す。学生には高性能で便利なノートPCを1人1台無料で配布し課題や自主学習にも活用できます。マイクロソフト社の「Azure Dev Tools for Teaching」制度を導入、プロ開発者も使用する高度で専門的なソフトウェアも無料でダウンロード可能。「ピアソンVUE公認テストセンター」を設置しているため、学内で受験ができます。 より奥深く学びたい学生は同分野で学科変更ができる「転学科制度」も兼ね備えています。 |
クリエイタ学科
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 2 |
| 学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…700000円 / その他…約480000円 / 初年度計…1480000円 / 次年度以降(年間)…1180000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | 2年間で300時間以上を言語実習にあて、学習成果としてオリジナルゲーム開発を行います。 2D/3DCG、デッサン、映像など幅広く学び、基本的なオペレーションからモデリングや色付け、レンダリング技術を習得し、「これしかできない」というクリエイタに大きく差をつける。 現役のイラストレータからのキャラクターデザイン授業を実施しています。最短2年間でプロへ!eスポーツ設備有もあります。より奥深く学びたい学生は同分野で学科変更ができる「転学科制度」も兼ね備えています。 |
情報クリエイタ工学科 3年制
| 募集定員 | 30 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 3 |
| 学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…700000円 / その他…約480000円 / 初年度計…1380000円 / 次年度以降(年間)…1180000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | IT、ゲーム、CG/デザイン業界で必要とされる知識、技術を磨き、より高度な技術・知識、社会として必要なチームワークやコミュニケーションを有する技術者を育成します。プログラミング言語を幅広く学び、在学中に高度な専門知識や技術を磨き、専門職で必要となる資格取得も実施。現場に即戦力として対応できる人材を育成します。より奥深く学びたい学生は同分野で学科変更ができる「転学科制度」も兼ね備えています。システムエンジニア専攻の学生には高性能で便利なノートPCを1人1台無料で配布し課題や自主学習にも活用できます。 |
情報クリエイタ工学科 4年制
| 募集定員 | 20 |
|---|---|
| 昼夜 | 昼 |
| 職業実践専門課程 | ● |
| 専門士 | 高度専門士 |
|---|---|
| 性別 | 共 |
| 修業年限 | 4 |
| 学費等 | 入学金…200000円 / 授業料…700000円 / その他…約480000円 / 初年度計…1380000円 / 次年度以降(年間)…1180000円 |
|---|---|
| 取得できる資格および学科特徴など | IT、ゲーム、CG/デザインの各分野で共通して処理手順を論理的に考えることができるアルゴリズムの能力を養う。より高度なプログラミング言語の演習や業界で活躍しているエンジニアによる授業及びセミナーを受講。個人、グループ制作などを通して、より現場に近い環境で実習を行い、即戦力になり得る技術、知識を身に着け、業界で、即戦力として活躍できる人材を育成する。ITエキスパート専攻の学生には高性能で便利なノートPCを1人1台無料で配布し課題や自主学習にも活用できます。 |