OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2-4-6 |
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋駅」より徒歩5分、四つ橋線「四ツ橋駅」より徒歩8分 |
TEL | 06-6536-7181 |
FAX | 06-6535-1601 |
URL | https://www.oca.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有
保護者・兄弟姉妹学費免除制度 入学者の保護者・兄弟姉妹が滋慶学園グループ各校に在籍・もしくは卒業生の場合初年度の学費の一部(10万円)が免除となります。 |
在学生数 | 788名(うち留学生69名) |
令和5年度退学率と理由 | 【3.7%】進路変更・経済的理由など |
就職支援・指導内容 | 就職対策授業、面接練習、履歴書添削、ポートフォリオ(作品集)添削の開催 年間約100社以上の企業が集まる「合同企業説明会・作品審査会」を実施。 卒業後の転職やキャリア相談も実施 |
3つのポリシー | ◆募集方針 将来の夢や目標を持っている人 本校の教育内容や方針を十分に理解している人 好きな仕事を通して、人に喜びや感動を与えたい人 「好きなことを仕事にしたい」という気持ちを持っている人 ◆教育目標 産学連携教育を通して専門分野の即戦力、職業人として必要な専門的知識・技術を習得し社会に貢献できる身構え・心構えや国際性の習得を目指します。 ◆到達目標 各専門分野や社会に貢献できる即戦力としての技術・知識のみならず、ビジネスマインド、社会人としての身構え・心構え、国際的な感性をしっかり身につけた学生。 |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 入学相談室 |
連絡先TEL | 0120-121-807 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | 入学金を除き納入された学費を返還。 |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 10 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | |
後期納入期日 |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接 |
結果発表 | 選考後約10日 |
選考料 | 30000円 |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 選考後約10日 |
選考料 | 30000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類選考・面接 |
試験日 | 随時 |
結果発表 | 選考後約10日 |
選考料 | 30000円 |
就職状況
集計日 | 2024年03月31日現在 |
---|---|
卒業(見込) | 221名 |
就職希望 | 183名 |
就職決定(見込) | 163名 |
進学希望 | 3名 |
主な就職先 | ㈱LDH JAPAN、㈱神戸デジタル・ラボ、㈱ジーゼ、三井物産セキュアディレクション㈱、㈱サファリゲームズ、グローバルセキュリティエキスパート㈱、キヤノンITソリューションズ㈱、サイボウズ㈱、オムロンソフトウェア㈱、ブロードメディア㈱(ルネサンス高等学校)、㈱マジックバスなど他多数 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
スーパーゲームIT科
募集定員 | 120 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 高度専門士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 4 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…690000円 / その他…約800800円 / 初年度計…1640800円 / 次年度以降(年間)…1640800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | スーパーゲームクリエーター専攻、ゲームグラフィック&キャラクター専攻、スーパーCG・映像クリエーター専攻、デジタルファッションデザイナー専攻、e-sportsイベント・マネジメント専攻、スーパーITエンジニア専攻、ホワイトハッカー専攻、AIエンジニア専攻、ロボット・AIクリエーター専攻、グラフィックデザイン&イラスト専攻、コミックイラストマスター専攻 |
ゲーム・CG クリエーター科
募集定員 | 80 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…690000円 / その他…約800800円 / 初年度計…1640800円 / 次年度以降(年間)…1640800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | ゲームプログラマー専攻、ゲーム企画・シナリオ専攻、CGクリエーター専攻、ネット動画クリエーター専攻、ITプログラマー専攻 |
e-sports科
募集定員 | 40 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…690000円 / その他…約800800円 / 初年度計…1640800円 / 次年度以降(年間)…1640800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | ゲームプログラマー専攻、ゲーム企画・シナリオ専攻、CGクリエーター専攻、ネット動画クリエーター専攻、ITプログラマー専攻 |
クリエーター科
募集定員 | 40 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…690000円 / その他…約775800円 / 初年度計…1565800円 / 次年度以降(年間)…1565800円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | アニメーション専攻、コミックイラスト&マンガ専攻、ノベル&シナリオ・作家専攻 |