大阪情報専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | 大阪情報専門学校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市東成区中本1-5-21 |
交通 | 大阪メトロ 中央線・今里筋線 緑橋駅 2号出口 徒歩2分/JR環状線 森ノ宮駅 北口 徒歩8分 |
TEL | 06-6974-4611 |
FAX | 06-6971-5474 |
URL | https://www.ocs.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 ※詳細は、学校へお問い合わせください。 |
職員数 | 常勤5 名、非常勤名 |
教員数 | 常勤23 名、非常勤3名 |
在学生数 | 513名(うち留学生0名) |
令和5年度退学率と理由 | 経済的理由、進路変更 |
就職支援・指導内容 | ・インターンシップ(就業体験) ・業界セミナー(IT企業・ビジネス・宇宙開発など) ・校内企業説明会の開催(多数)、求人斡旋、面接指導 |
3つのポリシー | ◆募集方針 理系・文系を問わず、将来、情報に関わる仕事で社会貢献を希望している人を広く受け入れる。 ・コンピュータや情報技術に関心・興味があり学習意欲が高い者 ・将来の職業をイメージでき、積極的な取り組みができる者 ・人との関わりを大切にして、相互理解ができる者 ◆教育目標 教育課程編成委員会で企業や有識者の意見を伺いながら、問題点の解決や新技術に対応させたカリキュラムなどを検討し、基礎レベルから修業年限に応じてレベルを設定している。また、国家試験や公的資格など資格取得のための対策授業を実施し、クラス担任制のもと学生一人ひとりに対し学習指導や就職サポートが可能な体制である。 ◆到達目標 ・プログラミングやシステム開発技術などの情報技術を有する ・コミュニケーションや協調性、積極性などのヒューマンスキルを有する ・目標を立て目標に対して計画・行動ができる能力を有する ・主体性・多様性・協働性を有する |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 広報部 入学事務局 |
連絡先TEL | 06-6974-4611 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | 大学・短大との併願時、合格発表日※+3日まで入学金の納付期限を延期できます。 ※複数受験の場合は最遅の発表日 |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 3月中旬~下旬 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | 3月27日頃 (口座振替) |
後期納入期日 | 9月27日頃 (口座振替) |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | (エントリー後)面談・(出願後)書類審査 |
結果発表 | 面談後1週間以内をめど |
選考料 | 15,000円 (選考料免除特典の利用可能) |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類審査・面接(免除特典の利用可能) |
試験日 | 出願書類確認後、本校・受験者で調整 |
結果発表 | 選考後1週間以内をめど |
選考料 | 15,000円 (選考料免除特典の利用可能) |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 書類審査・面接 |
試験日 | 出願書類確認後、本校・受験者で調整 |
結果発表 | 選考後1週間以内をめど |
選考料 | 15,000円 (選考料免除特典の利用可能) |
就職状況
集計日 | 2024年03月31日現在 |
---|---|
卒業(見込) | 151名 |
就職希望 | 141名 |
就職決定(見込) | 140名 |
進学希望 | 4名 |
主な就職先 | 内定率99.3% 日本電気(株)、(株)NTTドコモ、(株)NTTデータ関西、SKY(株)、ニッセイ情報テクノロジー(株)、(株)アドバンストラフィックシステムズ、(株)オプテージ、ソフトバンク・テクノロジー(株)、CTCテクノロジー(株)、富士ソフト(株)、TIS(株)、岩谷情報システム(株)、旭情報サービス(株)、(株)都築ソフトウェア、(株)ヴィンクス、EMP税務会計事務所、(株)エスシーシー、(学)電子開発学園 ※過去5年抜粋 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
大学併修学科 大学システム専攻 大学ゲーム専攻 大学医療情報専攻
募集定員 | 95 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 学士・高度専門士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 4 |
学費等 | 入学金…150000円 / 授業料…660000円 / その他…約513000円 / 初年度計…1323000円 / 次年度以降(年間)…1123000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | 専門課程と大学課程を同時に学ぶことで、大卒&高度専門士として、ワンランク上の企業への就職と、即戦力としての活躍を目指す。2年次からの専攻選択制で、IT・ゲーム企業の他、医療、商社、金融、メーカーなど就職の選択肢も大きく拡げることができる。 |
ソフトウェア開発学科 システム専攻 AIプログラム専攻
募集定員 | 30 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…774000円 / その他…約346000円 / 初年度計…1220000円 / 次年度以降(年間)…1120000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | システム設計・開発、AIプログラミングなど最先端のIT技術を習得し、次世代の多彩なIT業界で活躍する人材を目指す。学習は、コンピュータの基礎から、データベースやWEB開発・スマホアプリなどの応用力、そして専攻に特化した実践的な開発手法を修得する。 |
ソフトウェア制作学科 プログラム専攻
募集定員 | 45 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | - |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 2 |
学費等 | 入学金…100000円 / 授業料…774000円 / その他…約346000円 / 初年度計…1220000円 / 次年度以降(年間)…1120000円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | プログラムやWEB構築を学習し、設計を正確かつ効率的にプログラミングする技術を身につけ、プログラマを目指す。 |