新大阪歯科衛生士専門学校
学校概要
学校名(旧校名) | 新大阪歯科衛生士専門学校 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6-1-45 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 2番出口より徒歩2分 |
TEL | 06-6391-2224 |
FAX | 06-6391-2244 |
URL | https://www.sdhc.ac.jp/ |
修学支援新制度対象校 | 有 |
学校独自の奨学金・特待生制度 | 有 入学者本人またはご家族が本校を含む滋慶学園グループの卒業生、もしくは在校生である場合、奨学金10万円を支給します。 |
職員数 | 常勤6 名、非常勤2名 |
教員数 | 常勤12 名、非常勤93名 |
在学生数 | 366名(うち留学生0名) |
就職支援・指導内容 | 早期から学生の就職希望地域にアプローチをかけ、多くの求人情報を獲得し、学生に提供しています。また就職担当者が学生一人ひとりと面談を実施し、決め細やかなサポートを行い、開校以来の就職決定率は100%を誇ります。 |
3つのポリシー | ◆募集方針 「求める学生像」と「教育目標」に共感する学生 ・人を思いやる心や主体性を持って、多様な人々と協同して学ぶことが出来る人 ・基礎学力を持ち合わせ、国家試験に合格するために努力ができる人 ・歯科衛生士の業務を通じて社会に貢献したいという意欲がある人 ◆教育目標 社会に貢献する人材を育成し、輩出する ・自己の成長がきる人材 ・問題解決能力を身に付けている人材 ・コミュニケーション能力を身に付けている人材 ・グローバルな視点を持っている人材 ・医療人として自覚と責任を持ち、歯科衛生士の仕事に誇りを持っている人材 ◆到達目標 ・「実学教育」国家試験合格はもとより、社会に出てすぐに役立つ実務教育を行うこと ・「人間教育」専門知識・技術の習得、社会人としてのモラルを持った人材育成を行うこと ・「国際教育」グローバルな視野を身に付け、国際感覚をしっかり持った人材育成を行うこと |
入試実施要項
対象年度 | 令和7年度 |
---|---|
連絡先部署名 | 入試事務局 |
連絡先TEL | 06-6391-2224 |
併願制度 | 有 |
併願先 | 専門学校と / 短大と / 大学と |
他へ入学した時の学費の返却 | 有 |
内容・条件 | 入学金以外、全額返金 |
入学案内 | 無料 |
入学案内の費用 | 円 |
学費納入期日(初年度) | 合格発表後 日以内 |
学費分納制度 | 有 |
前期納入期日 | |
後期納入期日 |
AO入試
エントリー受付期間 | |
---|---|
出願受付期間 | |
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 面談 |
結果発表 | 試験後、1週間以内 |
選考料 | 15,000円 |
推薦入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 適性検査 面接 |
試験日 | 10月20日~ |
結果発表 | 試験後、1週間以内 |
選考料 | 15,000円 |
一般入試
出願受付期間 | |
---|---|
インターネット出願 | 有 |
選考方法 | 適性検査 面接 |
試験日 | 10月20日~ |
結果発表 | 試験後、1週間以内 |
選考料 | 15,000円 |
就職状況
集計日 | 2024年03月31日現在 |
---|---|
卒業(見込) | 123名 |
就職希望 | 113名 |
就職決定(見込) | 113名 |
進学希望 | 0名 |
主な就職先 | 企業:公益財団法人ライオン歯科衛生研究所、株式会社ジーシー 他多数 病院:大阪大学歯学部附属病院、独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 他多数 歯科医院:平賀歯科医院、としもりサンフィッシュデンタルクリニック 他多数 |
募集学科概要
※「士」、「高度専門士」…現在「専門士」、「高度専門士」の称号を授与された学科
※「職業実践専門課程」…「職業実践専門課程」認定学科・コース
歯科衛生士学科 Ⅰ部
募集定員 | 60 |
---|---|
昼夜 | 昼 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…10万円 / 授業料…60万円 / その他…約85万円 / 初年度計…約155万円 / 次年度以降(年間)…約110万円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (取得できる資格)歯科衛生士 |
歯科衛生士学科 Ⅱ部
募集定員 | 60 |
---|---|
昼夜 | 夜 |
職業実践専門課程 | ● |
専門士 | 士 |
---|---|
性別 | 共 |
修業年限 | 3 |
学費等 | 入学金…10万円 / 授業料…53万円 / その他…約80万円 / 初年度計…約143万円 / 次年度以降(年間)…約100万円 |
---|---|
取得できる資格および学科特徴など | (取得できる資格)歯科衛生士 |